Príomh-Innéacs Teicniúil/Feidhmíocht Caithimh
Príomh-Innéacs Teicniúil
| Múnla | (Aonad) | POST-1 | POST-2 | POST-3 | POST-4 | POST-5 |
| Ábhar | | CuZn25AI6Fe3Mn4 | CuSn6Zn6Pb3 | SteeI CuSn6Zn6Pb3 | ht250 | GCR15 |
| Cófra frithchuimilte | M | <0.16 | <0.15 | <0.14 | <0.18 | <0.17 |
| Teocht Max. | •C | 300 | 350 | 300 | 400 | 350 |
| Luchtaigh max | N/mm2 | 100 | 60 | 70 | 60 | 250 |
| Treoluas Max.(tirim) | m/s | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Treoluas Uas. (ola) | m/s | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| PV Max.(tirim) | N/mm2.m/s | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
| PV Max.(ola) | N/mm2.m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Dilatability | X10-6/C | 16〜20 | 16〜18 | 16〜20 | 8〜12 | 8〜12 |
| Ábhar Hardness | HB/HRC | 210〜250HB | 80〜120HB | 60〜90HB | 180〜230HB | HRC55 〜60 |
Feidhmíocht Caithimh JDB (I gcomparáid le bushing comhdhéanta CuSn6Zn6Pb3)
| Luchtaigh Fheidhmeach | 62N/mm² | 24.5N/mm² | 14.7N/mm² |
| Mír | Caith doimhneacht | Am | Caith doimhneacht | Am | Caith doimhneacht | Am |
| Cineál | Bealadh | (mm) | (uair) | (mm) | (uair) | (mm) | (uair) |
| CuSn6Zn6SPb3 | ola | 0.098 | 10 | 0.0125 | 100 | 0.10 | 100 |
| JDB-1 | tirim | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 |
| JDB-2 | tirim | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 |
| JDB-3 | tirim | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 |
| JDB-4 | tirim | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 |
| JDB-5 | tirim | 0.022 | 100 | 0.013 | 100 | 0.01 | 100 |
Iarratas
| CINEÁL | GNÉITHE IARRATAIS |
| JDB-1 | go bunúsach cuspóirí ginearálta. oiriúnach le haghaidh imthosca éagsúla lena n-áirítear teocht ard nó íseal, le ola nó lubrication gan ola. nó fiú san uisce. Agus a mhaitrís déanta as prás ard-neart. Tá sé dúbailt ar chruas go bhfuil gnáth-bushings cré-umha agus feabhsaítear an fheidhmíocht chaitheamh go mór, agus mar sin tá sé infheidhme maidir le conticaster, meaisín pitching. tionóil an tionscail mhiotaleolaíocht. D'fhéadfaí é a úsáid freisin i meaisíní insteallta plaisteacha, i lasc uathoibríoch leictreachais ard-teannas, i luffing agus páirteanna tacaíochta na meaisíní tógála. Tacadóir geata hiodrálacha. Pilley, rothaí tiomána an tionscadail rialaithe uisce, agus tollán dryung de mheaisíní páipéir. páirteanna sleamhnáin bás uathoibríoch le haghaidh long unmooning etc. |
| JDB-2 | Tá táirgí de shraith JDB-2 go príomha le haghaidh imthosca ina bhfuil ualach íseal agus teocht ard, mar shampla: gemel geata teallach, rásbhealach meaisíní báicéireachta tionscal éadrom. tionscal uirlisí meaisín agus mar sin de. |
| JDB-3 | Is é an t-ábhar taobh istigh de tháirgí sraith JDB-3 an t-uisce mar atá sa tsraith JDB-2. ionas go bhféadfadh siad feidhmiú chomh maith le feidhmiú sraith JDB-2. sa bhreis. Tá buntáistí eile acu, mar shampla costais ábhartha a shábháil, neart comhbhrúiteach a fheabhsú, agus go bhféadfaí iad a chur le chéile trí tháthú an dromchla bushing le chéile le maitrís eile. Tá siad oiriúnach do chodanna nach dteastaíonn ola-lubrication de mheaisíní tógála, meaisíní miotalóireachta agus meaisíní iompair. |
| JDB-4 | Is cineál tipiciúil táirgí coigilte ábhair iad táirgí JDB-4. D'fhéadfaidís táirgí JDB-2 a athsholáthar nuair nach bhfuil na ceanglais mheicniúla chomh hard. D'fhéadfaidís an costas a laghdú go mór. agus freastal ar na héilimh iarratais. Mar shampla: bushing treorach múnla, iompróir bás meaisíní múnlaithe plaisteacha agus mar sin de. |
| JDB-5 | Is cineál táirgí daingne iad táirgí serise JDB-5. Mar gheall ar a chumas cuimsitheach den scoth. Tá sé oiriúnach go háirithe i gcodanna tacaíochta na meaisíní Ardaithe. mar shampla: tacaíocht rooter. tacaíocht inneall ardaithe. tacaíocht craein agus mar sin de. Ach maidir le cruach a maitrís, níl siad oiriúnach le haghaidh imthoisc le huisce. aigéad agus alcaile |
Bearings Muinchille Strainght Méid Caighdeánach Méadrach
| d | D | I.D. F7 | O.D. m6 | L -0.30-0.10 |
| 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 8 | 12 | 8 | 0.028 0.013 | 12 | 0.018 0.007 | 081208 | 081210 | 081212 | 081215 | | | | | | | | | | |
| 10 | 14 | 10 | 14 | 101408 | 101410 | 101412 | 101415 | | 101420 | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 12 | 0.034 0.016 | 18 | | 121810 | 121812 | 121815 | 121816 | 121820 | 121825 | 121830 | | | | | | |
| 13 | 19 | 13 | 19 | 0.021 0.008 | | 131910 | | 131915 | 131916 | | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 14 | 20 | | 142010 | 142012 | 142015 | | 142020 | 142025 | 142030 | | | | | | |
| 15 | 21 | 15 | 21 | | 152110 | 152112 | 152115 | 152116 | 152120 | 152125 | 152130 | | | | | | |
| 16 | 22 | 16 | 22 | | 162210 | 162212 | 162212 | 162216 | 162220 | 162225 | 162230 | 162235 | 162240 | | | | |
| 18 | 24 | 18 | 24 | | | 182412 | 182415 | 182416 | 182420 | 182425 | 182430 | 182435 | 182440 | | | | |
| 20 | 28 | 20 | 0.041 0.020 | 28 | | 202810 | 202812 | 202815 | 202816 | | | | 202835 | 202840 | 202850 | | | |
| 22 | 32 | 22 | 32 | 0.025 0.009 | | | 223212 | 223215 | | 223220 | 223225 | | | | | | | |
| 25 | 33 | 25 | 33 | | | 253312 | 253315 | 253316 | | | | 253335 | 253340 | | | | |
| 30 | 38 | 30 | 38 | | | 303812 | 303815 | | 303820 | 303825 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | | |
| 35 | 45 | 35 | 45 | | | | | | | | | 354535 | 354540 | | | | |
| 40 | 50 | 40 | 50 | | | | | | 405020 | 405025 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 |
| 45 | 55 | 45 | 55 | | | | | | | | 455530 | 455535 | 455540 | | | | |
| 50 | 60 | 50 | 60 | | | | | | | | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 |
Bearings Muinchille Strainght Méid Caighdeánach Méadrach
| d | D | I.D. | O.D. | L-0.30-0.10 |
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 50 | 62 | 50 | 0.050 0.025 | 62 | 0.030 0.011 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | | | | | | |
| 50 | 65 | 50 | 65 | 506530 | | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | | | | |
| 55 | 70 | 55 | 0.060 0.030 | 70 | | | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | | | | | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 607430 | 607435 | 607440 | 607540 | 607460 | 607470 | 607480 | | | | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | 6075100 | | | | |
| 63 | 75 | 63 | 75 | | | | | 637560 | 637570 | 637580 | | | | | |
| 65 | 80 | 65 | 80 | | | | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | | | | | |
| 70 | 85 | 70 | 85 | 0.035 0.013 | | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | | | | |
| 70 | 90 | 70 | 90 | | | | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | | | | | |
| 75 | 90 | 75 | 90 | | | | | 759060 | 759070 | 759080 | 7590100 | | | | |
| 75 | 95 | 75 | 95 | | | | | 809660 | 809670 | 759580 | 7595100 | | | | |
| 80 | 96 | 80 | 96 | | | 809640 | 809560 | 8010060 | 8010070 | 809680 | 8096100 | 8096120 | | | |
| 80 | 100 | 80 | 100 | | | 8010040 | 8010050 | 9011060 | 9011070 | 8010080 | 80100100 | 80100120 | | 80100140 | |
| 90 | 110 | 90 | 0.071 0.036 | 110 | 9011030 | | | 9011050 | 10012060 | 10012070 | 9011080 | 90110100 | 90110120 | | | |
| 100 | 120 | 100 | 120 | | | | | | | 10012080 | 100120100 | 100120120 | | 100120140 | |
| 110 | 130 | 110 | 130 | 0.040 0.015 | | | | | | | 11013080 | 110130100 | 110130120 | | | |
| 120 | 140 | 120 | 140 | | | | | | | 12014080 | 120140100 | 120140120 | | 120140140 | |
| 125 | 145 | 125 | 0.083 0.043 | 145 | | | | | | | | 125145100 | 125145120 | | | |
| 130 | 150 | 130 | 150 | | | | | | | | 130150100 | | 130150130 | | |
| 140 | 160 | 140 | 160 | | | | | | | | 140160100 | | | 140160140 | |
| 150 | 170 | 150 | 170 | | | | | | | | 150170100 | | | | 150170150 |
| 160 | 180 | 160 | 180 | | | | | | | | 160180100 | | | | 160180150 |
Bearings Flange Méid Caighdeánach Méadrach
| d | D | I.D. | O.D. | F | L 1 | |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| D | | 10 | 0.040 0025 | 14 | 0.034 0.023 | 22 | 2 | 1015 | 1020 | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 12 | 0.050 0.032 | 18 | 25 | 3 | 1215 | 1220 | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 13 | 19 | 0.041 0.028 | 26 | 1315 | 1320 | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 14 | 20 | 27 | 1415 | 1420 | | | | | | | | |
| 15 | 21 | 15 | 21 | 28 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | | | | | | |
| 16 | 22 | 16 | 22 | 29 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | | | | | | |
| 20 | 30 | 20 | 0.061 0.040 | 30 | 40 | 5 | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | | | | | |
| 25 | 35 | 25 | 35 | 0.050 0.034 | 45 | | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | | | | | |
| 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | | | |
| 35 | 45 | 35 | 0.075 0.050 | 45 | 60 | | | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | | | |
| 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | | | | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | | | |
| 45 | 55 | 45 | 55 | 0.060 0.041 | 70 | | | | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | 4560 | | |
| 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | | | | | | 5050 | 5050 | 5060 | | |
| 55 | 65 | 55 | 0.090 0.060 | 65 | 80 | | | | | | 5540 | 5550 | 5560 | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 0.062 0.041 | 90 | 7.5 | | | | | | 6040 | 6050 | 6060 | 6080 | |
| 70 | 85 | 70 | 85 | 0.073 0.051 | 105 | | | | | | | 7050 | 7060 | 7080 | |
| 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | | | | | | | 7550 | 7560 | | |
| 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 10 | | | | | | | | 8060 | 8080 | 80100 |
| 100 | 120 | 100 | 0.107 0.072 | 120 | 0.076 0.051 | 150 | | | | | | | | 10060 | 10080 | 100100 |
| 120 | 140 | 120 | 140 | 0.088 0.063 | 170 | | | | | | | | 12060 | 12080 | 120100 |